rss_feed

Desa Mekar Sari

Jl.Dende Seruni No.01 Aik Embuk Desa Mekar Sari
Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83657

mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • IDAWATI, S.Sos

    Pjs Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HADI WIJAYA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ILMAN BAKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • NIKMAL YAKIN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • HABIBI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 September 2024 09:18:49
  • SAPAR WADI

    Kepala WIlayah Dasan Koak

    Tidak Ada di Kantor
  • ASIP

    Kepala Wilayah Aik Embuk

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHNAN

    Kepala Wilayah Kuang Paok

    Tidak Ada di Kantor
  • MA'ADRI

    Kepala Wilayah Napak Sari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2024 08:04:58
  • MA'AS

    Kepala Wilayah Belumbang

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTAAN.SH

    Kepala Wilayah Tanak Resak

    Tidak Ada di Kantor
  • RATMAYU

    Kepala Wilayah Tumpang Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • RIAHMAD

    Kepala Wilayah Lekong Pulut

    Tidak Ada di Kantor
  • TOHRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • INAYUN

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • HELIADI, S.AP

    Kepala WIlayah Dasan Koak

    Tidak Ada di Kantor
  • H. SAMSUL BAHRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHIRUN

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD IHSAN ALQODRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ULUL AZMI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Januari 2025 08:12:05
  • NASRI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD WAHYU HAFIZAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUHAIMI

    KAWIL MUHAJIRIN

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMANUL HAKIM

    Perangkat

    Tidak Ada di Kantor
  • UMAR DANI, A.md

    Perangkat

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di laman resmi desa mekar sari -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

10

Kemarin

25

Minggu Ini

127

Bulan Ini

158

Bulan Lalu

127

Tahun Ini

1,574

Tahun Lalu

8,195

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mekar Sari, 2025

local_offer Demografi Desa Mekar Sari

No Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun AIK EMBUK, Kawil ASIP 333 943 465 49.31% 478 50.69%
1 RT 01, Ketua ADUN 52 148 78 52.70% 70 47.30%
2 RT 02, Ketua MIRAYEP 64 184 92 50.00% 92 50.00%
3 RT 03, Ketua AHIP 32 90 45 50.00% 45 50.00%
4 RT 04, Ketua MU'IN NUN AMIN 51 146 70 47.95% 76 52.05%
5 RT 05, Ketua MUKSAN 28 68 31 45.59% 37 54.41%
6 RT 06, Ketua SUPI 37 107 53 49.53% 54 50.47%
7 RT 07, Ketua H. M. SAEPUDIN 65 182 90 49.45% 92 50.55%
2 Dusun PANCOR GALUH, Kawil UMAR DANI 218 701 349 49.79% 352 50.21%
1 RT 01, Ketua AMAQ HATTAMUL ASOMI 27 85 44 51.76% 41 48.24%
2 RT 02, Ketua HIJJUL BAITI 45 134 62 46.27% 72 53.73%
3 RT 03, Ketua IHSAN 39 120 67 55.83% 53 44.17%
4 RT 04, Ketua AMAQ WARNI 30 87 43 49.43% 44 50.57%
5 RT 05, Ketua AMAQ HAERUN 30 117 58 49.57% 59 50.43%
6 RT 06, Ketua SUPRIADI 44 147 70 47.62% 77 52.38%
3 Dusun SERUNI, Kawil HELIADI, S.AP 136 381 190 49.87% 191 50.13%
1 RT 01, Ketua SAHNAN 88 231 115 49.78% 116 50.22%
2 RT 02, Ketua AMAQ RISKAWATI 47 144 75 52.08% 69 47.92%
4 Dusun SORDANG, Kawil ABDUL AZIZ 105 300 152 50.67% 148 49.33%
1 RT 01, Ketua H. SAPOAN 24 69 34 49.28% 35 50.72%
2 RT 02 33 94 51 54.26% 43 45.74%
3 RT 03, Ketua BAPAK EKA 48 137 67 48.91% 70 51.09%
5 Dusun TANAK RESAK, Kawil MUSTAAN.SH 155 446 238 53.36% 208 46.64%
1 RT 01, Ketua SAPOAN 80 229 119 51.97% 110 48.03%
2 RT 02, Ketua HUMAEDI 72 209 115 55.02% 94 44.98%
6 Dusun NAPAK SARI, Kawil MA'ADRI 132 407 200 49.14% 207 50.86%
1 RT 01, Ketua MARWAN 56 163 81 49.69% 82 50.31%
2 RT 02, Ketua AMAQ SODAH 58 183 90 49.18% 93 50.82%
3 RT 03, Ketua AQ. SAHINI 17 59 29 49.15% 30 50.85%
7 Dusun LEKONG PULUT, Kawil RIAHMAD 345 970 507 52.27% 463 47.73%
1 RT 01, Ketua RUMILEP 53 140 67 47.86% 73 52.14%
2 RT 02, Ketua SAHEDON 56 154 86 55.84% 68 44.16%
3 RT 03, Ketua KINUN 74 218 123 56.42% 95 43.58%
4 RT 04, Ketua LALU JUNAEDI 66 178 96 53.93% 82 46.07%
5 RT 05, Ketua AMAQ JANI 92 266 131 49.25% 135 50.75%
8 Dusun MUHAJIRIN, Kawil SUHAIMI 155 448 234 52.23% 214 47.77%
1 RT 01, Ketua MAISUN 58 161 86 53.42% 75 46.58%
2 RT 02, Ketua MAHSIN 27 85 48 56.47% 37 43.53%
3 RT 03, Ketua MUHRIP 42 119 62 52.10% 57 47.90%
4 RT 04, Ketua AMAQ WARNI 28 82 38 46.34% 44 53.66%
9 Dusun KUANG PAOK, Kawil MAHNAN 201 566 285 50.35% 281 49.65%
1 RT 01, Ketua AQ RIZNI 57 165 91 55.15% 74 44.85%
2 RT 02, Ketua MAHRIUN 69 201 94 46.77% 107 53.23%
3 RT 03, Ketua NURMAH 45 121 60 49.59% 61 50.41%
4 RT 04, Ketua NASIRUN 25 65 34 52.31% 31 47.69%
10 Dusun DASAN KOAK, Kawil SAPAR WADI 321 992 506 51.01% 486 48.99%
1 RT 01, Ketua HENDRA WIRASANTANA 34 102 57 55.88% 45 44.12%
2 RT 02, Ketua AMAQ HIRMAWATI 28 79 43 54.43% 36 45.57%
3 RT 03, Ketua ZAENAL ARIPIN 31 98 51 52.04% 47 47.96%
4 RT 04, Ketua MARSUDIN 26 93 48 51.61% 45 48.39%
5 RT 05, Ketua AMAQ SAHURI 28 87 45 51.72% 42 48.28%
6 RT 06, Ketua MAHIRUN 16 51 26 50.98% 25 49.02%
7 RT 07, Ketua MASKUN 47 149 72 48.32% 77 51.68%
11 Dusun BELUMBANG, Kawil MA'AS 229 654 326 49.85% 328 50.15%
1 RT 01, Ketua MAKRIPAT 81 216 115 53.24% 101 46.76%
2 RT 02, Ketua MUHAMMAD 105 315 152 48.25% 163 51.75%
3 RT 03, Ketua ITA ASMARITA 42 119 58 48.74% 61 51.26%
12 Dusun TUMPANG SARI, Kawil RATMAYU 189 550 281 51.09% 269 48.91%
1 RT 01, Ketua CANEP 129 380 182 47.89% 198 52.11%
2 RT 02, Ketua MASTURI 40 111 66 59.46% 45 40.54%
3 RT 03, Ketua SAPIRUN 17 49 28 57.14% 21 42.86%
TOTAL 2.519 7.358 3.733 50.73% 3.625 49.27%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.389.838.885,64 | Rp. 2.389.838.885,64
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 12.000.000,00 | Rp. 12.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.636.198.001,64 | Rp. 1.636.198.001,64
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 87.361.604,00 | Rp. 87.361.604,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 640.279.280,00 | Rp. 640.279.280,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran