rss_feed

Desa Mekar Sari

Jl.Dende Seruni No.01 Aik Embuk Desa Mekar Sari
Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83657

mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • IDAWATI, S.Sos

    Pjs Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HADI WIJAYA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ILMAN BAKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 07:16:12
  • NIKMAL YAKIN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • HABIBI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 April 2025 08:03:05
  • SAPAR WADI

    Kepala WIlayah Dasan Koak

    Tidak Ada di Kantor
  • ASIP

    Kepala Wilayah Aik Embuk

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHNAN

    Kepala Wilayah Kuang Paok

    Tidak Ada di Kantor
  • MA'ADRI

    Kepala Wilayah Napak Sari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2024 08:04:58
  • MA'AS

    Kepala Wilayah Belumbang

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTAAN.SH

    Kepala Wilayah Tanak Resak

    Tidak Ada di Kantor
  • RATMAYU

    Kepala Wilayah Tumpang Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • RIAHMAD

    Kepala Wilayah Lekong Pulut

    Tidak Ada di Kantor
  • TOHRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • INAYUN

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • HELIADI, S.AP

    Kepala WIlayah Dasan Koak

    Tidak Ada di Kantor
  • H. SAMSUL BAHRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHIRUN

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD IHSAN ALQODRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ULUL AZMI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 07:19:51
  • NASRI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD WAHYU HAFIZAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUHAIMI

    KAWIL MUHAJIRIN

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMANUL HAKIM

    Perangkat

    Tidak Ada di Kantor
  • UMAR DANI, A.md

    Perangkat

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di laman resmi desa mekar sari -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
14 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

31

Kemarin

124

Minggu Ini

180

Bulan Ini

89

Bulan Lalu

665

Tahun Ini

1,318

Tahun Lalu

7,358

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mekar Sari, 2025

local_offer Demografi Desa Mekar Sari

No Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun AIK EMBUK, Kawil ASIP 336 960 470 48.96% 490 51.04%
1 RT 01, Ketua ADUN 54 152 78 51.32% 74 48.68%
2 RT 02, Ketua MIRAYEP 64 187 92 49.20% 95 50.80%
3 RT 03, Ketua AHIP 32 91 45 49.45% 46 50.55%
4 RT 04, Ketua MU'IN NUN AMIN 51 147 71 48.30% 76 51.70%
5 RT 05, Ketua MUKSAN 28 68 31 45.59% 37 54.41%
6 RT 06, Ketua SUPI 37 107 53 49.53% 54 50.47%
7 RT 07, Ketua H. M. SAEPUDIN 66 189 94 49.74% 95 50.26%
2 Dusun PANCOR GALUH, Kawil UMAR DANI 217 702 347 49.43% 355 50.57%
1 RT 01, Ketua AMAQ HATTAMUL ASOMI 26 84 43 51.19% 41 48.81%
2 RT 02, Ketua HIJJUL BAITI 45 136 62 45.59% 74 54.41%
3 RT 03, Ketua IHSAN 39 120 67 55.83% 53 44.17%
4 RT 04, Ketua AMAQ WARNI 31 89 44 49.44% 45 50.56%
5 RT 05, Ketua AMAQ HAERUN 28 112 54 48.21% 58 51.79%
6 RT 06, Ketua SUPRIADI 45 150 72 48.00% 78 52.00%
3 Dusun SERUNI, Kawil HELIADI, S.AP 136 382 191 50.00% 191 50.00%
1 RT 01, Ketua SAHNAN 88 232 116 50.00% 116 50.00%
2 RT 02, Ketua AMAQ RISKAWATI 47 144 75 52.08% 69 47.92%
4 Dusun SORDANG, Kawil ABDUL AZIZ 106 299 152 50.84% 147 49.16%
1 RT 01, Ketua H. SAPOAN 24 68 34 50.00% 34 50.00%
2 RT 03, Ketua HEKI SAPUTRA 34 94 51 54.26% 43 45.74%
3 RT 02, Ketua M. JALALUDIN AKBAR 48 137 67 48.91% 70 51.09%
5 Dusun TANAK RESAK, Kawil MUSTAAN.SH 157 452 239 52.88% 213 47.12%
1 RT 01, Ketua SAPOAN 81 230 119 51.74% 111 48.26%
2 RT 02, Ketua HUMAEDI 72 211 115 54.50% 96 45.50%
6 Dusun NAPAK SARI, Kawil MA'ADRI 131 406 199 49.01% 207 50.99%
1 RT 01, Ketua MARWAN 56 163 81 49.69% 82 50.31%
2 RT 02, Ketua AMAQ SODAH 74 239 118 49.37% 121 50.63%
3 RT 03, Ketua AQ. SAHINI 0 2 0 0.00% 2 100.00%
7 Dusun LEKONG PULUT, Kawil RIAHMAD 346 974 509 52.26% 465 47.74%
1 RT 01, Ketua RUMILEP 54 141 69 48.94% 72 51.06%
2 RT 02, Ketua SAHEDON 57 160 89 55.63% 71 44.38%
3 RT 03, Ketua KINUN 75 220 124 56.36% 96 43.64%
4 RT 04, Ketua LALU JUNAEDI 66 176 94 53.41% 82 46.59%
5 RT 05, Ketua AMAQ JANI 90 263 129 49.05% 134 50.95%
8 Dusun MUHAJIRIN, Kawil SUHAIMI 155 451 236 52.33% 215 47.67%
1 RT 01, Ketua MAISUN 58 161 86 53.42% 75 46.58%
2 RT 02, Ketua MAHSIN 27 86 49 56.98% 37 43.02%
3 RT 03, Ketua MUHRIP 42 121 63 52.07% 58 47.93%
4 RT 04, Ketua AMAQ WARNI 28 82 38 46.34% 44 53.66%
9 Dusun KUANG PAOK, Kawil MAHNAN 201 567 284 50.09% 283 49.91%
1 RT 01, Ketua AQ RIZNI 57 169 92 54.44% 77 45.56%
2 RT 02, Ketua MAHRIUN 69 199 92 46.23% 107 53.77%
3 RT 03, Ketua NURMAH 45 120 60 50.00% 60 50.00%
4 RT 04, Ketua NASIRUN 25 65 34 52.31% 31 47.69%
10 Dusun DASAN KOAK, Kawil SAPAR WADI 329 1.025 525 51.22% 500 48.78%
1 RT 01, Ketua HENDRA WIRASANTANA 35 105 59 56.19% 46 43.81%
2 RT 02, Ketua AMAQ HIRMAWATI 28 79 43 54.43% 36 45.57%
3 RT 03, Ketua ZAENAL ARIPIN 32 101 52 51.49% 49 48.51%
4 RT 04, Ketua MARSUDIN 26 93 48 51.61% 45 48.39%
5 RT 05, Ketua AMAQ SAHURI 29 91 48 52.75% 43 47.25%
6 RT 06, Ketua MAHIRUN 16 51 26 50.98% 25 49.02%
7 RT 07, Ketua MASKUN 54 178 89 50.00% 89 50.00%
11 Dusun BELUMBANG, Kawil MA'AS 230 663 331 49.92% 332 50.08%
1 RT 01, Ketua MAKRIPAT 82 222 119 53.60% 103 46.40%
2 RT 02, Ketua MUHAMMAD 105 318 153 48.11% 165 51.89%
3 RT 03, Ketua ITA ASMARITA 42 119 58 48.74% 61 51.26%
12 Dusun TUMPANG SARI, Kawil RATMAYU 192 553 280 50.63% 273 49.37%
1 RT 01, Ketua CANEP 130 380 181 47.63% 199 52.37%
2 RT 02, Ketua MASTURI 42 114 66 57.89% 48 42.11%
3 RT 03, Ketua SAPIRUN 17 49 28 57.14% 21 42.86%
TOTAL 2.536 7.434 3.763 50.62% 3.671 49.38%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.389.838.885,64 | Rp. 2.389.838.885,64
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 12.000.000,00 | Rp. 12.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.636.198.001,64 | Rp. 1.636.198.001,64
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 87.361.604,00 | Rp. 87.361.604,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 640.279.280,00 | Rp. 640.279.280,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran