rss_feed

Desa Mekar Sari

Jl.Dende Seruni No.01 Aik Embuk Desa Mekar Sari
Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83657

mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • IDAWATI, S.Sos

    Pjs Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HADI WIJAYA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ILMAN BAKRI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • NIKMAL YAKIN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • HABIBI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 September 2024 09:18:49
  • SAPAR WADI

    Kepala WIlayah Dasan Koak

    Tidak Ada di Kantor
  • ASIP

    Kepala Wilayah Aik Embuk

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHNAN

    Kepala Wilayah Kuang Paok

    Tidak Ada di Kantor
  • MA'ADRI

    Kepala Wilayah Napak Sari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2024 08:04:58
  • MA'AS

    Kepala Wilayah Belumbang

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTAAN.SH

    Kepala Wilayah Tanak Resak

    Tidak Ada di Kantor
  • RATMAYU

    Kepala Wilayah Tumpang Sari

    Tidak Ada di Kantor
  • RIAHMAD

    Kepala Wilayah Lekong Pulut

    Tidak Ada di Kantor
  • TOHRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • INAYUN

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • HELIADI, S.AP

    Kepala WIlayah Dasan Koak

    Tidak Ada di Kantor
  • H. SAMSUL BAHRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHIRUN

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD IHSAN ALQODRI

    BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ULUL AZMI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Januari 2025 08:12:05
  • NASRI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD WAHYU HAFIZAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUHAIMI

    KAWIL MUHAJIRIN

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMANUL HAKIM

    Perangkat

    Tidak Ada di Kantor
  • UMAR DANI, A.md

    Perangkat

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di laman resmi desa mekar sari -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
20 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

10

Kemarin

25

Minggu Ini

127

Bulan Ini

158

Bulan Lalu

127

Tahun Ini

1,574

Tahun Lalu

8,195

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Mekar Sari

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2025

local_offer Desa Mekar Sari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.826 38,41% 1.570 21,34% 1.256 17,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.031 14,01% 8 0,11% 1.023 13,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 417 5,67% 235 3,19% 182 2,47%
4 PENSIUNAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,10% 5 0,07% 2 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 2.654 36,07% 1.620 22,02% 1.034 14,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,08% 5 0,07% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 0,38% 24 0,33% 4 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 0,87% 30 0,41% 34 0,46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,18% 8 0,11% 5 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,05% 2 0,03% 2 0,03%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 284 3,86% 210 2,85% 74 1,01%
89 LAINNYA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
JUMLAH 7.358 100,00% 3.733 50,73% 3.625 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.358 100,00% 3.733 50,73% 3.625 49,27%
Diperbarui : 20 Januari 2025 08:54:39
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.389.838.885,64 | Rp. 2.389.838.885,64
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 12.000.000,00 | Rp. 12.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.636.198.001,64 | Rp. 1.636.198.001,64
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 87.361.604,00 | Rp. 87.361.604,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 640.279.280,00 | Rp. 640.279.280,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran